





























































Блок питания Cougar XTC ARGB 550
Предзаказ
- Описание
- Детали
Описание
XTC ARGB — это первый блок питания COUGAR с RGB-подсветкой. Он по-прежнему обеспечивает стабильную и надежную работу, и теперь вы также можете наслаждаться красочными эффектами ARGB
Новая серия XTC ARGB обеспечивает стабильный вывод и эффективную производительность, а также имеет различные режимы освещения RGB, включая идеальную синхронизацию с Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync для поддержки всех световых эффектов.
АВТО ОСВЕЩЕНИЕ
Серия XTC ARGB будет иметь эффект освещения по умолчанию с потоком полярных сияний при включении питания.
Японские конденсаторы
Встроенные японские конденсаторы премиум-класса 105 ° C обеспечивают бескомпромиссную производительность, надежность и долговечность даже в самых жестких условиях.
КОРРЕКЦИЯ АКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ
Высокая эффективность преобразования мощности. Значение коэффициента мощности до 99%, обеспечивает чистую и надежную мощность
ЗАЩИТА
UVP, OVP, SCP, OPP, OCP
Детали
| Код для поиска | vt004094 |
|---|---|
| Входное напряжение | 100-240V |
| Вес (кг) | 1.756 |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 150 x 140 x 86 мм |
| Цвет | Черный |
| Выходная мощность | 550 |
| Дополнительное охлаждение | Вентилятор 12 см |
| Материал | Металл, пластик |
| Диаметр вентилятора | 120 |
| Форм-фактор | ATX |
| Коннектор MOLEX | 2 |
| Коннектор SATA | 6 |
| Разъем питания видеокарты | 2 x (6+2) pin |
| Сертификат 80PLUS | Без сертификата 80PLUS |
| Система кабелей | не модульная |
| Тип PFC | Активная |
| Цвет подсветки | Многоцветный |
| Система охлаждения | активная |
| Мощность (Вт) | 550 |
| Количество разъемов SATA | 6 |
| Артикул | XTC ARGB 550 |
| Артикул производителя | 31XG055.0001p |
| Версия ATX12V | 2.31 |
| Входное напряжение сети | 200 — 240 В |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Количество разъемов Molex | 2 |
| Модель | XTC ARGB 550 |
| Сертификат 80 PLUS | нет |
| Мощность | 550 |
| Объем | 0.0059015 |
| Основной разъем питания | 20+4 pin |
| Отсоединяющиеся кабели | нет |
| Размеры (Ш х В х Г) | 15 x 8.6 x 14 см |
| Размеры вентиляторов | 120 мм |
| Диаметр вентилятора, мм | 120 |





